弔慰見舞金、罹災互助会事業
(1)弔慰見舞金の概要
この事業は、当協会の会員が職務のため死亡したり傷疾を受けた場合、又は在職中に死亡した場合、あるいは一般の協力者が災害防止のため死亡したり傷疾を受けた場合、弔慰見舞金を贈与することを内容とするものです。
見舞金の贈与基準
贈 与 の 区 分 | 贈 与 額 | ||
---|---|---|---|
会 員 | 職務のため | 死亡 | 10,000円以上20,000円 |
傷痍を受け不具廃疾 | 10,000円以上20,000円 | ||
傷痍を受け1ヶ月以上休養 | 2,000円以上10,000円 | ||
在職中に死亡 | 在職 5年未満 | 5,000円以内 | |
在職10年未満 | 7,000円以内 | ||
在職20年未満 | 8,000円以内 | ||
在職20年以上 | 10,000円以内 | ||
会員以外 | 災害防止のため死亡 | 10,000円以上30,000円 | |
災害防止のため傷痍を受け不具廃疾 | 5,000円以上20,000円 | ||
災害防止のため傷痍を受け長期医療 | 3,000円以上 5,000円 |
(2)弔慰見舞金の贈与状況
弔慰見舞金制度が発足した昭和25年度以降、職務のため死亡した会員に対する弔慰見舞金は27件に達しているが、平成10年度の1件を最後にその後は贈与していない状況にあります。
年度別贈与状況(平成16年度以降)
年 度 | 件数 | 会員が在職中に死亡 | 弔慰金 贈与額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
在職5年未満 | 在職10年未満 | 在職20年未満 | 在職20年以上 | |||
平成16年度 | 21 件 | 3 件 | 3 件 | 4 件 | 11 件 | 178,000 円 |
平成17年度 | 27 件 | 3 件 | 4 件 | 4 件 | 16 件 | 235,000 円 |
平成18年度 | 30 件 | 3 件 | 4 件 | 7 件 | 16 件 | 259,000 円 |
平成19年度 | 30 件 | 2 件 | 0 件 | 10 件 | 18 件 | 270,000 円 |
平成20年度 | 23 件 | 2 件 | 3 件 | 9 件 | 9 件 | 193,000 円 |
平成21年度 | 36 件 | 1 件 | 5 件 | 12 件 | 18 件 | 316,000 円 |
計 | 167 件 | 14 件 | 19 件 | 46 件 | 88 件 | 1,451,000 円 |
(3)罹災互助会事業の概要
この事業は、互助会の加入者が火災及び落雷、風水害並びに豪雪、地震などにより、加入者の現住する住家、非住家及びその建物内の家財が罹災したとき、加入者に対して罹災見舞金を贈呈することを目的としています。
掛 金
1人年額 300円
見舞金の贈呈基準
損 害 の 程 度 | 見 舞 金 額 | 損 害 額 |
---|---|---|
住家全焼・全壊 | 300,000 円 | |
住家半焼・半壊 | 160,000 円 | 100万円以上 |
80,000 円 | 50万円以上100万円未満 | |
40,000 円 | 30万円以上 50万円未満 | |
20,000 円 | 20万円以上 30万円未満 | |
10,000 円 | 10万円以上 20万円未満 | |
5,000 円 | 10万円未満 | |
住家の罹災なく非住家全焼・半焼・流失家財のみ焼失 | 120,000 円 | 100万円以上 |
60,000 円 | 50万円以上100万円未満 | |
30,000 円 | 30万円以上 50万円未満 | |
20,000 円 | 20万円以上 30万円未満 | |
10,000 円 | 10万円以上 20万円未満 | |
5,000 円 | 10万円未満 |
罹災互助会への加入状況(平成22年3月末)
消防職員 | 消防団員 | 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
加 入 者 数(人) | 1,330 | 18,255 | 19,585 | 平成22年3月31日現在 |
職・団員数(人) | 1,998 | 18,196 | 20,194 | 平成21年10月1日現在 |
加 入 率(%) | 66.6 | 100.3 | 97.0 |
(注)消防団員の加入率が100%を上回っているのは、条例定数で掛金を納付している消防団がある
ため。
(注)消防職員の加入率が低いのは、加入していない消防本部があるため。
(4)罹災見舞金の贈呈状況
罹災互助会事業は、昭和28年度から実施してきており、その間、大規模自然災害時等にあっては多くの加入者に見舞金を贈呈している状況にあります。
大災害時における贈呈状況
発生年月日 | 災 害 名 | 件数(件) | 見舞金額(千円) |
---|---|---|---|
昭和58年 5月26日 | 日本海中部地震 | 162 | 24,300 |
平成 3年 9月28日 | 台風19号 | 59 | 7,840 |
平成19年8月、9月 | 集中豪雨(8月:由利、9月:県北) | 34 | 4,440 |
年度別贈呈状況(平成16年度以降)
年 度 | 件数 (件) |
内 訳 | 見舞金額 (千円) |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
住家 | 非住家・家財 | ||||
平成16年度 | 9 | 5 | 4 | 1,730 | |
平成17年度 | 10 | 5 | 5 | 1,730 | |
平成18年度 | 10 | 9 | 1 | 2,590 | |
平成19年度 | 39 | 33 | 6 | 5,380 | うち集中豪雨災害 34件 4,440千円 |
平成20年度 | 3 | 2 | 1 | 630 | |
平成21年度 | 8 | 7 | 1 | 1,530 | |
計 | 79 | 61 | 18 | 13,590 |
最近5カ年の損害額別贈呈状況(平成16~20年度の計)
罹災区分 | 全焼・ 全壊 |
損 害 額 別 | 交付件数 | 見舞金額 (円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万 以上 |
50~ 100万 |
30~ 50万 |
20~ 30万 |
10~ 20万 |
10万 未満 |
||||
住 家 | 20 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 10,750,000 |
非 住 家 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,250,000 |
家財のみ焼失 | − | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,000 |
合 計 | 20 | 35 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71 | 12,060,000 |